Couverture d'échafaudage à mailles 3*3 PE bâches en tissu poly bâches
Informations de base
Modèle NON. | WINCO-1 |
Marque | Clin d'œil |
Forfait transport | Rouleau |
spécification | fabrication sur commande |
Marque déposée | winco |
Origine | Chine |
Code SH | 3926909090 |
Capacité de production | 1000tonnes/mois |
Description du produit
Couverture d'échafaudage à mailles 3*3 PE bâches en tissu poly bâches
Matériau : tissu 100 % HDPE + manteau LDPE Maille : 383/pouce carré Poids : 85-280 g/m² Couleur : blanc, transparent, vert Bande renforcée : bleu, blanc, rouge, etc. Œillets situés autour du périmètreŒillets supplémentaires situés le long des coutures internes Améliore la circulation de l'air et la ventilation dans des conditions chaudes et humides. Fournit un moyen de contrôler la température et l'humidité des zones de travail. Améliore la sécurité du site en réduisant le risque de débris et d'autres petits objets tombant à l'extérieur de l'échafaudage. Insensible aux acides doux ou aux alcalis et ne favorise pas la croissance bactérienne, fongique ou organique.Feuille d'échafaudage | |||
Spécification: | Matériel de bâche : | Fil de polyéthylène haute densité avec polyéthylène basse densité enduit/stratifié | |
Denier: | 500D-2400D | ||
Densité/mètre carré : | maille 3x3 | ||
Épaisseur: | 0,08 mm-0,35 mm | ||
Lester: | 80gsm-280gsm | ||
Largeur: | 1m, 2m, etc. N'importe quelle largeur peut être faite si le soudage est accepté | ||
Couleur: | Vert, clair, transparent, blanc ect | ||
Taille normale: | 2 × 45 m, 3,3 × 36 m | ||
Bande renforcée | Oui | ||
Retardateur de flamme | oui, peut être fait selon vos exigences | ||
Caractéristiques: | Coins renforcés | ||
Corde dans l'ourlet pour le renfort | |||
Style de production de couture ou de soudage à chaud | |||
La taille et la forme sont personnalisables | |||
Œillets en aluminium résistant à la rouille à intervalle de 3 pieds (1 mètre) comme spécifié par la taille | |||
Caractéristique: | Imperméable | ||
Étanche à la poussière | |||
Parasol | |||
Résistant aux acides | |||
Anti-moisissure | |||
Résistant aux déchirures | |||
Plus fort et plus léger | |||
Durable et haute résistance à la déchirure | |||
Traitement UV et traitement FR disponibles sur demande | |||
Utilisation : couverture de serre, couverture de matériau de toiture |
Pourquoi nous choisir1.
Q : Vos produits PE sont-ils mauvais pour l'environnement et le corps humain ?
A: Non ! Nous produisons à partir de matières premières vierges HDPE importées
A Inoffensif pour le corps humain.
B Aucune déformation de fissuration, aucune pollution
C Il est durable, lavable, pas facile à moisir,
D Il ne contient pas de produits toxiques, anti ultraviolets
2
Q : Pouvez-vous fournir des échantillons ?
R : Oui ! Nous sommes heureux de vous fournir des échantillons gratuits pour test.
3
Q : Pouvons-nous utiliser notre propre logo ?
R : Oui ! nous pouvons faire le logo en tant que votre conception.
Nous promettons la qualité, une livraison rapide, un prix raisonnable et un service attentionné. Nous accueillons sincèrement la visite des clients et la négociation commerciale.