Couverture de remorque de camion d'auvent de tente de bâche enduite de PVC bleu vert orange poly dans 610GSM 630GSM
Informations de base
Modèle NON. | UKCT1122/610 |
Poids en grammes | 18 oz (610GSM) ou personnalisé |
Structure | Forme de tissu |
Impression | Imprimable, personnalisé |
Surface | Brillant/mat/gaufrage/laque acrylique ou en option |
enrobage | Enduit de PVC |
Durée de vie | 3-5 ans |
Usage | Couverture de remorque de camion, tente, sac, sacs à dos, ... |
Forfait transport | Papier artisanal/tube dur/balle/sac en PVC/boîte en carton/CUS |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Unitarp |
Origine | Chine |
Code SH | 5903109000 |
Capacité de production | 3000000 mètres carrés par mois |
Description du produit
Couverture de remorque de camion d'auvent de tente de bâche enduite par PVC bleu vert orange de poly dans 610gsm 630gsm
Photos détaillées
Paramètres du produitSpécifications et détails :
Article | Bâche 1000D*1000D |
Lester | 18 oz (610 g/m²) |
Tissu de base-Polyester | 1000*1000D |
Fils | 20*20 |
En vigueur | -30-70 C |
Emballage | Papier kraft ou tube de papier dur |
Surface | Brillant, PVDF, ACRYLIQUE, mat, gaufrage ou personnalisé |
Utilisations/Applications | Housses de remorque de camionMatériaux de tenteAuventsHousse de paletteSacs, sacs à dos |
Largeur | 1-5.1m, personnalisé |
MOQ | 3000m ou 6000m² (Négociable) |
Caractéristiques:
1. Bâche enduite de PVC pour couverture de remorque de camion, matériaux de tente, sacs d'auvent, sacs à dos, ...
2.Poids : de 300GSM à 1500GSM, peut être personnalisé, poids populaire : 550gsm-850gsm
3.Application : sacs, sacs à dos, couverture de remorque de camion, matériaux de tente, couverture de bateau/tente/conteneur/palette, auvents, etc.
4. Traitement de surface : --- y compris antistatique, anti-UV, durable, isolation thermique, résistant à la déchirure, imperméable, ignifuge, anti-moisissure.
Autres produits connexesAutre application de la bâche en PVC enduite imperméable :
1. Couverture de camion, toit supérieur et rideau latéral.
2. Tente d'événement de porte (blocage), auvents.
3. Abri pluie et soleil, aire de jeux.
4. Tente extérieure, tente de calèche et construction de maisons.
5. Structure de construction, traitement médical.
6. Sport, tissu gonflable, emballage.
Autres spécifications pour choisir ou personnaliser :
Taper | Description | Tissu de base | Poids (g/m²) | Largeur(m) |
UKT1133/900 | Bâche enduite au couteau | 1000*1000D, 30*30/sq.in | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT1133/1050 | Bâche enduite au couteau | 1000*1000D, 30*30/sq.in | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT133032/1100 | Bâche enduite au couteau | 1300*1300D, 30*32/sq.in | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT153032/1200 | Bâche enduite au couteau | 1500*1500D, 30*32/sq.in | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/610 | Bâche enduite | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 610 (18 onces) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/650 | Bâche enduite | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 650 (19 onces) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/750 | Bâche enduite | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 750 (22 onces) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT2826/1050 | Bâche enduite | 1000*1000D, 28*26/sq.in | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ULT551817/450 | Bâche laminée | 500*500D, 18*17/pouce carré | 450 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT35/500 | Bâche laminée | 300*500D, 18*12/po² | 500 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT8484/550 | Bâche laminée | 840*840D, 9*9/sq.in | 550 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1199/600 | Bâche laminée | 1000*1000D, 9*9/sq.in | 600 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1618/680 | Bâche laminée | 1000*1000D, 18*16/sq.in | 680 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
1) Vous produisez des rouleaux de matières premières ou des produits finis ?
Tous les deux, nous avons 2 usines, une pour les matières premières et un autre atelier pour les produits finis
Comme le camion enduit de pvc/conteneur/couverture de remorque et rideau latéral, réservoir d'eau, tente, bateaux gonflables et jouets, etc.
2) Offrez-vous des échantillons ? Gratuit?
Oui, nous offrons des échantillons, le petit morceau de tissu est gratuit, les articles finis doivent être payés.
Frais de transport perçus.
3) Pouvez-vous imprimer et concevoir pour nous ?
Oui, l'impression et la conception sont disponibles.
4)Puis-je visiter votre usine ?
Oui, chaleureusement la bienvenue! Notre bureau est à Shanghai et l'usine est à Haining, à environ 90 minutes en voiture.
5) Coordonnées :
Ronnie Wang
Pour plus d'informations, veuillez contacter Ronnie Wang par email, whatsapp ou wechat. Tous nos produits peuvent être personnalisés. Merci!
M: +86 17775301820Contactez Ronnie Wang maintenant ! Le prix le moins cher pour vous ! M : +86 17775301820